ダイワのスピニングリールの15ソルティガのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:15ソルティガ / 15 SALTIGA
品番別スペック
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量 PE(号-m) | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500H | 98 | 5.7 | 455 | 10 | 1.5-350 2-300 3-200 | 13/1 | 65 |
4000 | 87 | 4.9 | 450 | 10 | 2-450 3-300 4-220 | 13/1 | 65 |
4000H | 102 | 5.7 | 450 | 10 | 2-450 3-300 4-220 | 13/1 | 65 |
4500 | 94 | 4.9 | 610 | 15 | 3-400 4-300 5-240 | 13/1 | 75 |
4500H | 110 | 5.7 | 610 | 15 | 3-400 4-300 5-240 | 13/1 | 75 |
5000 | 95 | 4.4 | 625 | 15 | 4-400 5-300 6-250 | 13/1 | 75 |
5000H | 121 | 5.7 | 625 | 15 | 4-400 5-300 6-250 | 13/1 | 75 |
6500 | 100 | 4.3 | 835 | 30 | 5-500 6-400 8-300 | 13/1 | 85 |
6500H | 131 | 5.7 | 835 | 30 | 5-500 6-400 8-300 | 13/1 | 85 |
7000H-DF | 138 | 5.7 | 850 | 30 | 5-600 6-480 8-350 | 13/1 | 85 |
15ソルティガ関連記事
関連機種のスペックはこちら
コメント