ダイワのスピニングリールの20ソルティガのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:20ソルティガ / 20 SALTIGA
品番別スペック
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 PE(号-m) | ベアリング ボール/ローラー | ドラグ ワッシャー数 | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ形状 | 本体価格 (¥) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000-P | 92 | 4.8 | 645 | 25 | 3-400 4-300 | 12 / 1 | 14 | 75 | ラウンド | 119,000 | 2272735* |
8000-H | 111 | 5.8 | 655 | 25 | 3-400 4-300 | 12 / 1 | 14 | 80 | エッグ | 119,000 | 2272742* |
10000-P | 98 | 4.8 | 645 | 25 | 4-400 5-300 | 12 / 1 | 14 | 75 | ラウンド | 119,000 | 2272759* |
10000-H | 118 | 5.8 | 655 | 25 | 4-400 5-300 | 12 / 1 | 14 | 80 | エッグ | 119,000 | 2272766* |
14000-P | 104 | 4.8 | 655 | 25 | 5-400 6-300 | 12 / 1 | 14 | 75 | ラウンド | 119,000 | 2272773* |
14000-XH | 134 | 6.2 | 665 | 25 | 5-400 6-300 | 12 / 1 | 14 | 80 | エッグ | 119,000 | 2272780* |
18000-P | 101 | 4.5 | 875 | 30 | 6-400 8-300 | 12 / 1 | 18 | 85 | ラウンド | 129,800 | 2272797* |
18000-H | 131 | 5.8 | 885 | 30 | 6-400 8-300 | 12 / 1 | 18 | 85 | エッグ | 129,800 | 2272803* |
20000-H | 143 | 5.8 | 890 | 30 | 8-400 10-300 | 12 / 1 | 18 | 85 | エッグ | 129,800 | 2309516* |
新品番体系について
20SALTIGAのフルモデルチェンジにより新品番体系となっております。
下記は旧品番(15SALTIGA)体系表との比較になります。
15SALTIGA 品番/ボディサイズ | 4500 | 4500H | 5000 | 5000H | 5500H-EXP | – | – | 6500 | 6500H | 7000H-DF | 8000H-EXP |
20SALTIGA 品番/ボディサイズ | 8000-P | 8000-H | 10000-P | 10000-H | – | 14000-P | 14000-XH | 18000-P | 18000-H | – | 20000-H |
20ソルティガ関連記事
メーカーサイトはこちら
GLOBERIDE
関連機種のスペックはこちら
コメント