ダイワのスピニングリールの18イグジストのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:18イグジスト / 18 EXIST
品番別スペック
オリジナルモデル
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 ナイロン:lb-m PE:号-m | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 | 本体価格 (¥) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2500 | 73 | 5.2 | 180 | 10 | 4-230 / 6-150 / 8-100 0.6-290 / 0.8-200 / 1-190 | 12/1 | 50 | HG-T | 69000 | 246897** |
LT2500-XH | 87 | 6.2 | 180 | 10 | 4-230 / 6-150 / 8-100 0.6-290 / 0.8-200 / 1-190 | 12/1 | 55 | HG-T | 69000 | 246903** |
LT2500S-DH | 73 | 5.2 | 190 | 5 | 4-150 0.6-200 | 14/1 | 90 | HG-Iライト | 72000 | 280969** |
LT2500S-XH-DH | 87 | 6.2 | 190 | 5 | 4-150 0.6-200 | 14/1 | 90 | HG-Iライト | 72000 | 280976** |
LT3000S-C | 77 | 5.2 | 185 | 10 | 4-230 / 6-150 / 8-100 0.6-290 / 0.8-200 / 1-190 | 12/1 | 50 | HG-T | 70000 | 246910** |
LT3000S-CXH | 93 | 6.2 | 185 | 10 | 4-230 / 6-150 / 8-100 0.6-290 / 0.8-200 / 1-190 | 12/1 | 55 | HG-T | 70000 | 246927** |
LT3000-CH | 85 | 5.7 | 185 | 10 | 8-150 / 10-120 / 12-100 1-200 / 1.2-190 / 1.5-170 | 12/1 | 55 | HG-T | 70000 | 246934** |
LT3000-XH | 93 | 6.2 | 195 | 10 | 8-150 / 10-120 / 12-100 1-200 / 1.2-190 / 1.5-170 | 12/1 | 60 | HG-T | 71000 | 246941** |
LT4000-C | 82 | 52 | 205 | 10 | 10-190 / 12-150 / 14-130 1.2-310 / 1.5-200 / 2-170 | 12/1 | 55 | HG-T ラージ | 72000 | 246958** |
LT4000-CXH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 10-190 / 12-150 / 14-130 1.2-310 / 1.5-200 / 2-170 | 12/1 | 60 | HG-T ラージ | 72000 | 246965** |
フィネスカスタムモデル
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 ナイロン:lb-m PE:号-m | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 | 本体価格 (¥) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LT1000S-P | 61 | 4.9 | 150 | 5 | 2-120 / 2.5-100 / 3-70 0.2-210 /0.3-200/ 0.4-130 | 12/1 | 35 | HG-Iライト | 67,000 | 246842** |
FC LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 2.5-200 / 3-150 / 4-100 0.4-200 / 0.5-170 / 0.6-150 | 12/1 | 40 | HG-Iライト | 67,500 | 246859** |
FC LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 2.5-200 / 3-150 / 4-100 0.4-200 / 0.5-170 / 0.6-150 | 12/1 | 45 | HG-Iライト | 67,500 | 246866** |
FC LT2500S-C | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 / 5-120 / 6-100 0.6-200 / 0.8-190 / 1-140 | 12/1 | 45 | HG-Iライト | 68,000 | 246873** |
FC LT2500S-CXH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 / 5-120 / 6-100 0.6-200 / 0.8-190 / 1-140 | 12/1 | 50 | HG-Iライト | 68,000 | 246880** |
18イグジスト関連記事
メーカーサイトはこちら
Document Moved
コメント