ダイワのスピニングリールの20ルビアスのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:20ルビアス / 20 LUVIAS
品番別スペック
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 ナイロン lb-m PE 号-m | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 | 本体価格 (¥) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LT2000S | 67 | 5.1 | 150 | 5 | 3-150 / 4-100 0.4-200 / 0.5-170 | 9/1 | 45 | HG-Iライト | 38,400 | 2276375 |
FC LT2000S-XH | 81 | 6.2 | 150 | 5 | 3-150 / 4-100 0.4-200 / 0.5-170 | 9/1 | 50 | HG-Iライト | 38,400 | 2276382 |
FC LT2500S | 72 | 5.1 | 155 | 5 | 4-150 / 5-120 / 6-100 0.6-200 / 0.8-190 / 1.0-140 | 9/1 | 50 | HG-Iライト | 38,900 | 2276399 |
FC LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 155 | 5 | 4-150 / 5-120 / 6-100 0.6-200 / 0.8-190 / 1.0-140 | 9/1 | 50 | HG-Iライト | 38,900 | 2276405 |
LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 / 8-100 0.8-200 / 1.0-190 | 9/1 | 50 | HG-Iライト | 38,900 | 2276412 |
LT2500-XH | 87 | 6.2 | 175 | 10 | 6-150 / 8-100 0.8-200 / 1.0-190 | 9/1 | 55 | HG-Iライト | 38,900 | 2276429 |
LT2500S-DH | 73 | 5.2 | 185 | 5 | 4-150 / 5-120 0.6-200 / 0.8-190 | 10/1 | 90 | HG-Iライト | 39,900 | 2276436 |
LT3000-C | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 8-150 / 10-120 1.0-200 / 1.2-190 / 1.5-170 | 9/1 | 55 | HG-T | 39,900 | 2276443 |
LT3000S-CXH | 93 | 6.2 | 180 | 10 | 6-150 / 8-100 0.8-200 / 1.0-190 | 9/1 | 55 | HG-T | 39,900 | 2276450 |
LT3000 | 77 | 5.2 | 205 | 10 | 8-150 / 10-120 1.0-200 / 1.2-190 | 9/1 | 60 | HG-Tラージ | 41,400 | 2276467 |
LT3000-XH | 93 | 6.2 | 205 | 10 | 8-150 / 10-120 1.0-200 / 1.2-190 | 9/1 | 60 | HG-Tラージ | 41,400 | 2276474 |
LT4000-C | 82 | 5.2 | 215 | 10 | 12-150 / 14-130 1.5-200 / 2.0-170 | 9/1 | 60 | HG-Tラージ | 42,400 | 3021107 |
LT4000-CXH | 99 | 6.2 | 215 | 10 | 12-150 / 14-130 1.5-200 / 2.0-170 | 9/1 | 60 | HG-Tラージ | 42,400 | 3021114 |
20ルビアス関連記事
メーカーサイトはこちら
GLOBERIDE
関連機種のスペックはこちら
コメント