ダイワのスピニングリールの16セルテートのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:16セルテート / 16 Certate
品番別スペック
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 ナイロン lb-m PE 号-m | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 60 | 4.8 | 205 | 2 | 2-150/3-100 0.3-120/0.4-100 | 10/1 | 40 | I型コルク |
2004 | 64 | 4.8 | 230 | 2 | 3-140/4-100 0.4-120/0.6-100 | 10/1 | 45 | I型コルク |
2004CH | 75 | 5.6 | 210 | 2 | 3-140/4-100 0.4-120/0.6-100 | 10/1 | 45 | I型コルク |
2500 | 72 | 4.8 | 240 | 7 | 8-200/12-150 1-280/1.5-200 | 10/1 | 50 | T型コルク |
2506 | 72 | 4.8 | 240 | 3 | 5-140/6-100 0.8-130/1-100 | 10/1 | 50 | I型コルク |
2506H | 90 | 6 | 240 | 3 | 5-140/6-100 0.8-130/1-100 | 10/1 | 55 | I型コルク |
2508PE | 72 | 4.8 | 245 | 7 | 5-160/6-120 0.8-150/1-120 | 10/1 | 50 | T型コルク |
2510PE-H | 90 | 6 | 240 | 7 | 8-150/12-100 1-200/1.5-150 | 10/1 | 55 | T型コルク |
2510RPE-H | 84 | 5.6 | 255 | 7 | 8-150/12-100 1-200/1.5-150 | 10/1 | 60 | T型ラージ |
3000 | 81 | 4.8 | 265 | 7 | 12-200/16-150 1.2-350/1.5-300 | 10/1 | 55 | T型コルク |
3012 | 81 | 4.8 | 270 | 7 | 12-150/16-100 1-280/1.5-200 | 10/1 | 55 | T型コルク |
3012H | 95 | 5.6 | 270 | 7 | 12-150/16-100 1-280/1.5-200 | 10/1 | 60 | T型ラージ |
16セルテート関連記事
関連機種のスペックはこちら
コメント