シマノのスピニングリールの15ストラディックのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:15ストラディック / 15 STRADIC
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | 糸巻量 | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000S | 5 | 2 3 | 200 | 42/12 | ナイロン(lb-m) 2.5-140,3-100,4-90 フロロ(lb-m) 2-170,3-95,4-75 PE(号-m) 0.6-140,0.8-100,1-70 | 66 | 40 | 6/1 |
C2000HGS | 6 | 2 3 | 200 | 42/12 | ナイロン(lb-m) 3-125,4-100,5-75 フロロ(lb-m) 3-110,4-85,5-65 PE(号-m) 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 6/1 |
2500S | 5 | 2.5 4 | 230 | 46.5/14.5 | ナイロン(lb-m) 5-110,6-95,8-70 フロロ(lb-m) 4-130,5-100,6-80 PE(号-m) 0.6-200,0.8-150,1-110 | 73 | 50 | 6/1 |
2500HGS | 6 | 2.5 4 | 230 | 46.5/14.5 | ナイロン(lb-m) 5-110,6-95,8-70 フロロ(lb-m) 4-130,5-100,6-80 PE(号-m) 0.6-200,0.8-150,1-110 | 88 | 55 | 6/1 |
C3000 | 5 | 3.5 9 | 230 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m) 2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m) 2.5-160,3-130,4-100 PE(号-m) 1-400,1.5-270,2-180 | 73 | 50 | 6/1 |
C3000HG | 6 | 3.5 9 | 230 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m) 2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m) 2.5-160,3-130,4-100PE(号-m) 1-400,1.5-270,2-180 | 88 | 55 | 6/1 |
3000XGM | 6.2 | 3.5 9 | 250 | 46.5/14.5 | ナイロン(lb-m) 8-130,10-110,12-85 フロロ(lb-m)8-110,10-90,12-80 PE(号-m)1-220,1.2-150,1.5-135 | 91 | 55 | 6/1 |
4000 | 4.8 | 6 11 | 275 | 51/17 | ナイロン(号-m) 3.5-170,4-150,5-125 フロロ(号-m) 3-190,4-145,5-115 PE(号-m) 1-500,1.5-320,2-210 | 77 | 55 | 6/1 |
4000HGM | 5.8 | 6 11 | 280 | 51/17 | ナイロン(号-m) 2.5-160,3-120,4-90 フロロ(号-m) 3-110,4-90,5-65 PE(号-m) 1.2-250,1.5-200,2-150 | 93 | 55 | 6/1 |
4000XGM | 6.2 | 6 11 | 285 | 51/17 | ナイロン(号-m) 2.5-160,3-120,4-90 フロロ(号-m) 3-110,4-90,5-65 PE(号-m) 1.2-250,1.5-200,2-150 | 99 | 55 | 6/1 |
15ストラディック関連記事
関連機種のスペック一覧はこちら
https://tsurikichi.tokyo/2020/12/28/20stradic-sw-spec-data/
https://tsurikichi.tokyo/2020/12/28/19stradic-spec-data/
コメント