ダイワのスピニングリールの16キャタリナのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:16キャタリナ / 16 Catalina
品番別スペック
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 PE 号-m | ベアリング ボール/ローラー | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 | 本体価格 (¥) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500H | 98 | 5.7 | 445 | 10 | 2-300 3-200 | 8/1 | 65 | パワーライトS | 56,500 | 60103 |
4000 | 87 | 4.9 | 435 | 10 | 3-300 4-220 | 8/1 | 65 | パワーライトS | 57,500 | 60073 |
4000H | 102 | 5.7 | 435 | 10 | 3-300 4-220 | 8/1 | 65 | パワーライトS | 57,500 | 60110 |
4500 | 94 | 4.9 | 590 | 15 | 4-300 5-240 | 8/1 | 75 | パワーライトL | 66,500 | 60080 |
4500H | 110 | 5.7 | 590 | 15 | 4-300 5-240 | 8/1 | 75 | パワーライトL | 66,500 | 60127 |
5000 | 104 | 4.9 | 605 | 15 | 4-400 5-300 | 8/1 | 75 | パワーライトL | 67,500 | 60097 |
5000H | 121 | 5.7 | 605 | 15 | 4-400 5-300 | 8/1 | 75 | パワーライトL | 67,500 | 60134 |
6500H | 131 | 5.7 | 815 | 30 | 6-400 8-300 | 8/1 | 85 | パワーライトL | 76,500 | 60141 |
16キャタリナ関連記事
メーカーサイトはこちら
https://www.daiwa.com/jp/fishing/item/reel/spin_rl/catalina_16/index.html
コメント