シマノのスピニングリールの16ヴァンキッシュのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:16ヴァンキッシュ / 16 Vanquish
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000PGS | 4.3 | 2 3 | 155 | 42/12 | 2.5-140,3-100,4-90 2-170,3-95,4-75 0.6-140,0.8-100,1.0-70 | 57 | 35 | 12/1 | 54,500 |
C2000S | 5.1 | 2 3 | 155 | 42/12 | 3-125,4-100,5-75 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1.0-80 | 67 | 40 | 12/1 | 54,500 |
C2000HGS | 6.1 | 2 3 | 155 | 42/12 | 3-125,4-100,5-75 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1.0-80 | 80 | 45 | 12/1 | 54,500 |
C2500HGS | 6 | 2.5 4 | 175 | 43/14.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 81 | 45 | 11/1 | 55,600 |
C2500XGS | 6.4 | 2.5 4 | 175 | 43/14.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 86 | 50 | 11/1 | 55,600 |
2500S | 5.3 | 2.5 4 | 180 | 46.5/14/.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 77 | 50 | 12/1 | 56,700 |
2500HGS | 6 | 2.5 4 | 180 | 46.5/14/.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 88 | 55 | 12/1 | 56,700 |
C3000 | 5.3 | 3.5 9 | 185 | 46.5/14/.5 | ナイロン(号-m)2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m)2.5-160,3-130,4-100 1.0-400,1.5-270,2-180 | 77 | 50 | 12/1 | 56,700 |
C3000HG | 6 | 3.5 9 | 185 | 46.5/14/.5 | ナイロン(号-m)2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m)2.5-160,3-130,4-100 1.0-400,1.5-270,2-180 | 88 | 55 | 12/1 | 56,700 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 9 | 185 | 46.5/14/.5 | ナイロン(号-m)2.5-180,3-150,4-100 フロロ(号-m)2.5-160,3-130,4-100 1.0-400,1.5-270,2-180 | 93 | 55 | 13/1 | 56,700 |
C3000SDH | 5.3 | 3.5 9 | 195 | 46.5/14/.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 77 | 45 | 13/1 | 58,800 |
C3000HGSDH | 6 | 3.5 9 | 195 | 46.5/14/.5 | 5-110,6-95,8-70 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8,-150,1.0-110 | 88 | 45 | 12/1 | 58,800 |
3000HGM | 5.8 | 3.5 9 | 210 | 46.5/14/.5 | 8-130,10-110,12-85 8-110,10-90,12-80 0.6-440,0.8-300,1.0-220 | 85 | 55 | 12/1 | 58,800 |
4000HG | 5.8 | 6 11 | 230 | 51/17 | ナイロン(号-m)3.5-170,4-150,5-125 フロロ(号-m)3-190,4-145,5-115 1.0-500,1.5-320,2-210 | 93 | 55 | 12/1 | 58,800 |
4000XG | 6.2 | 6 11 | 240 | 51/17 | ナイロン(号-m)3.5-170,4-150,5-125 フロロ(号-m)3-190,4-145,5-115 1.0-500,1.5-320,2-210 | 99 | 55 | 12/1 | 58,800 |
16ヴァンキッシュ関連情報
関連機種のスペックはこちら
コメント