シマノのスピニングリールの16ストラディックCi4+のスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:16ストラディックCi4+ / 16 STRADIC Ci4+
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5 | 2 3 | 160 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 66 | 40 | 6/1 |
C2000HGS | 6 | 2 3 | 160 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 79 | 45 | 6/1 |
C2500S | 5 | 2.5 4 | 180 | 43/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 68 | 45 | 6/1 |
C2500HGS | 5 | 2.5 4 | 180 | 43/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 81 | 45 | 6/1 |
2500S | 5 | 2.5 4 | 185 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 73 | 50 | 6/1 |
2500HGS | 6 | 2.5 4 | 185 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 88 | 55 | 6/1 |
2500HGSDH | 6 | 2.5 4 | 190 | 46.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 88 | 45 | 6/1 |
C3000 | 5 | 6 9 | 190 | 46.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 73 | 50 | 6/1 |
C3000HG | 6 | 6 9 | 190 | 46.5/14.5 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-220、1.2-150、1.5-135 | 88 | 55 | 6/1 |
C3000HGM | 6 | 3.5 9 | 195 | 46.5/14.5 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-220、1.2-150、1.5-135 | 88 | 55 | 6/1 |
3000XGM | 6.2 | 3.5 9 | 205 | 51.0/17.0 | 2.5-160、3-120、4-90 3-110、4-90、5-65 1.2-250、1.5-200、2-150 | 91 | 55 | 6/1 |
4000XGM | 6.2 | 6 11 | 235 | 51.0/17.0 | 2.5-160、3-120、4-90 3-110、4-90、5-65 1.2-250、1.5-200、2-150 | 99 | 55 | 6/1 |
16ストラディックCi4+関連情報
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント