シマノのスピニングリールの20ツインパワーのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:20ツインパワー / 20 TWINPOWER
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2.0 3.0 | 180 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 69 | 40 | 9/1 | 43,000 | 41364 |
C2000SHG | 6.1 | 2.0 3.0 | 180 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 82 | 45 | 9/1 | 43,000 | 41371 |
2500S | 5.3 | 2.5 4.0 | 210 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 78 | 50 | 9/1 | 44,000 | 41388 |
2500SHG | 6 | 2.5 4.0 | 210 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 89 | 55 | 9/1 | 44,000 | 41395 |
C3000 | 5.3 | 3.5 9.0 | 215 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 78 | 55 | 9/1 | 44,000 | 41401 |
C3000MHG | 6 | 3.5 9.0 | 215 | 47/17 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120 | 89 | 55 | 9/1 | 44,000 | 41418 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 9.0 | 215 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 94 | 55 | 9/1 | 44,000 | 41425 |
3000MHG | 5.8 | 3.5 9.0 | 230 | 47/17 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120 | 86 | 55 | 9/1 | 46,000 | 41432 |
4000 | 5.3 | 6.0 11.0 | 255 | 52/19 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240 | 87 | 55 | 9/1 | 46,000 | 41449 |
4000PG | 4.4 | 6.0 11.0 | 260 | 52/19 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240 | 72 | 57 | 9/1 | 46,500 | 41456 |
4000MHG | 5.8 | 6.0 11.0 | 255 | 52/19 | ナイロン(号-m)2.5-160、3-120、4-90 フロロ(号-m)3-110、4-90、5-65 1.2-250、1.5-200、2-150 | 95 | 55 | 9/1 | 46,000 | 41463 |
4000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 260 | 52/19 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240 | 101 | 57 | 9/1 | 46,000 | 41470 |
C5000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 260 | 52/19 | ナイロン(号-m)4-190、5-150、6-125 フロロ(号-m)4-170、5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200 | 101 | 57 | 9/1 | 46,500 | 41487 |
20ツインパワー関連情報
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/reel/5913
20ツインパワーの関連記事はこちら
関連機種のスペックはこちら
コメント