シマノのスピニングリールの19ヴァンキッシュのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:19ヴァンキッシュ / 19 Vanquish
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000SSSPG | 4.6 | 2.0 3.0 | 145 | 40/13.5 | 2-100、3-60 2-80、3-55 0.3-120、0.4-90 | 58 | 35 | 11/1 | 57,000 | 039491* |
C2000S | 5.1 | 2.0 3.0 | 145 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 69 | 40 | 11/1 | 57,000 | 039507* |
C2000SSS | 5.1 | 2.0 3.0 | 145 | 43/13.5 | 2-115、2.5-100、3-70 2-90、2.5-80、3-65 0.3-140、0.4-100、0.6-80 | 69 | 40 | 11/1 | 57,000 | 039514* |
C2000SHG | 6.1 | 2.0 3.0 | 145 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 82 | 45 | 11/1 | 57,000 | 039521* |
C2500SHG | 6 | 2.0 3.0 | 155 | 43/13.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 81 | 50 | 11/1 | 57,500 | 039545* |
C2500SXG | 6.4 | 2.0 3.0 | 155 | 43/13.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 86 | 50 | 11/1 | 57,500 | 041647* |
2500S | 5.3 | 2.5 4.0 | 165 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 78 | 50 | 11/1 | 58,000 | 039552* |
2500SHG | 6 | 2.5 4.0 | 165 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 89 | 55 | 11/1 | 58,000 | 039569* |
C3000SDH | 5.3 | 3.5 9.0 | 175 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 78 | 45 | 13/1 | 59,000 | 041654* |
C3000SDHHG | 6 | 3.5 9.0 | 175 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 89 | 45 | 13/1 | 59,000 | 039590* |
C3000 | 5.3 | 3.5 9.0 | 170 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、 3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、 3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 78 | 50 | 11/1 | 58,000 | 039576* |
C3000MHG | 6 | 3.5 9.0 | 170 | 47/17 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120 | 89 | 55 | 11/1 | 58,000 | 039583* |
C3000XG | 6.4 | 3.5 9.0 | 170 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、 3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、 3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 94 | 55 | 11/1 | 58,000 | 039606* |
3000MHG | 5.8 | 3.5 9.0 | 185 | 47/17 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120 | 86 | 55 | 11/1 | 59,000 | 039613* |
4000MHG | 5.8 | 6.0 11.0 | 205 | 52/19 | ナイロン(号-m)2.5-160、 3-120、4-90 フロロ(号-m)3-110,4-90、 5-65 1.2-250、1.5-200、2-150 | 95 | 55 | 11/1 | 59,000 | 039620* |
4000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 200 | 52/19 | ナイロン(号-m)3.5-170、 4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190,4-145、 5-115 1-490、1.5-320、2-240 | 101 | 55 | 11/1 | 59,000 | 039637* |
C5000HG | 5.8 | 6.0 11.0 | 220 | 52/19 | ナイロン(号-m)4-190、 5-150、6-125 フロロ(号-m)4-170、 5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200 | 95 | 57 | 11/1 | 59,800 | 041661* |
C5000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 220 | 52/19 | ナイロン(号-m)4-190、 5-150、6-125 フロロ(号-m)4-170、 5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200 | 101 | 57 | 11/1 | 59,800 | 039644* |
19ヴァンキッシュ関連情報
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/series/vanquish/index.html
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント