シマノのスピニングリールの15ツインパワーのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:15ツインパワー / 15 TWINPOWER
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000PGS | 4.3 | 2.0 3.0 | 195 | 42/12 | 2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70 | 57 | 35 | 9/1 |
C2000S | 5 | 2.0 3.0 | 195 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 66 | 40 | 9/1 |
C2000HGS | 6 | 2.0 3.0 | 195 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 79 | 45 | 9/1 |
2500S | 5.2 | 2.5 4.0 | 240 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 76 | 50 | 9/1 |
2500HGS | 6 | 2.5 4.0 | 240 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 | 88 | 55 | 9/1 |
C3000 | 5.2 | 3.5 9.0 | 245 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 76 | 50 | 9/1 |
C3000HG | 6 | 3.5 9.0 | 245 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 88 | 55 | 9/1 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 9.0 | 245 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 | 93 | 55 | 9/1 |
3000HGM | 5.8 | 3.5 9.0 | 265 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m)1.5-165、1.7-150、2-130 – 1-220、1.2-150、1.5-135 | 85 | 55 | 9/1 |
4000PG | 4.4 | 6.0 11.0 | 290 | 51/17 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 70 | 55 | 9/1 |
4000HG | 5.8 | 6.0 11.0 | 290 | 51/17 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 93 | 55 | 9/1 |
4000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 295 | 51/17 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 | 99 | 55 | 9/1 |
コメント