シマノのスピニングリールの15ツインパワーSWのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:15ツインパワーSW / 15 TWINPOWER SW
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 | 7.0 11.0 | 355 | 49/19 | 3.5-170、4-150、5-125 1-500、1.5-320、2-210 | 95 | 60 | 11/1 | 50,900 | 33154 |
5000XG | 6.2 | 8.0 13.0 | 420 | 54/19 | 4-200、5-150、6-130 2-350、3-240、4-170 | 105 | 65 | 11/1 | 59,500 | 33178 |
5000HG | 5.7 | 8.0 13.0 | 420 | 54/19 | 4-200、5-150、6-130 2-350、3-240、4-170 | 97 | 65 | 11/1 | 59,500 | 33161 |
6000XG | 6.2 | 8.0 13.0 | 425 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 112 | 65 | 11/1 | 59,500 | 37343 |
6000HG | 5.7 | 8.0 13.0 | 425 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 103 | 65 | 11/1 | 59,500 | 33185 |
6000PG | 4.6 | 8.0 13.0 | 425 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 83 | 65 | 11/1 | 59,500 | 33192 |
8000HG | 5.6 | 14.0 28.0 | 635 | 61/22 | 5-275、6-230、8-160 3-410、4-300、5-250 | 107 | 75 | 10/1 | 70,300 | 33208 |
8000PG | 4.9 | 14.0 28.0 | 635 | 61/22 | 5-275、6-230、8-160 3-410、4-300、5-250 | 94 | 75 | 10/1 | 70,300 | 33215 |
10000PG | 4.9 | 14.0 25.0 | 650 | 66/22 | 6-300、8-210、10-160 4-400、5-300、6-250 | 102 | 75 | 10/1 | 70,300 | 33222 |
14000XG | 6.2 | 14.0 25.0 | 650 | 68.6/22 | 10-195、12-155、14-140 6-300、8-200、10-165 | 134 | 75 | 10/1 | 70,300 | 33239 |
15ツインパワーSW関連情報
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/reel/3821
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント