シマノのスピニングリールの19ストラディックのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:19ストラディック / 19 STRADIC
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(lb-m) フロロ糸巻量(lb-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
1000S | 5.1 | 2.0 3.0 | 185 | 40/13.5 | 2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70 | 64 | 40 | 6/1 | 25,500 | 40268 |
C2000S | 5.1 | 2.0 3.0 | 185 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 69 | 40 | 6/1 | 25,500 | 40138 |
C2000SHG | 6.1 | 2.0 3.0 | 185 | 43/13.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 | 82 | 45 | 6/1 | 25,500 | 40145 |
2500S | 5.3 | 2.5 4.0 | 220 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 78 | 50 | 6/1 | 26,000 | 04016 9 |
2500SHG | 6 | 2.5 4.0 | 220 | 47/17 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-120 | 89 | 55 | 6/1 | 26,000 | 40176 |
C3000 | 5.3 | 3.5 9.0 | 225 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 78 | 55 | 6/1 | 26,800 | 40183 |
C3000HG | 6 | 3.5 9.0 | 225 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 89 | 55 | 6/1 | 26,800 | 40190 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 9.0 | 225 | 47/17 | ナイロン(号-m)2.5-180、3-150、4-100 フロロ(号-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-200 | 94 | 55 | 6/1 | 26,800 | 40206 |
3000MHG | 5.8 | 3.5 9.0 | 245 | 47/17 | 8-130、10-110、12-85 8-110、10-90、12-80 1-190、1.2-150、1.5-120 | 86 | 55 | 6/1 | 27,800 | 40213 |
4000 | 5.3 | 6.0 11.0 | 280 | 52/19 | ナイロン(号-m)3.5-170、4-150、5-125 フロロ(号-m)3-190、4-145、5-115 1-490、1.5-320、2-240 | 87 | 55 | 6/1 | 27,800 | 40220 |
4000MHG | 5.8 | 6.0 11.0 | 280 | 52/19 | ナイロン(号-m)2.5-160、3-120、4-90 フロロ(号-m)3-110、4-90、5-65 1.2-250、1.5-200、2-150 | 95 | 55 | 6/1 | 27,800 | 40237 |
C5000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 295 | 52/19 | ナイロン(号-m)4-190、5-150、6-125 フロロ(号-m)4-170、5-135、6-115 1.5-400、2-300、3-200 | 101 | 57 | 6/1 | 28,500 | 40251 |
19ストラディック関連記事
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/reel/5768
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント