シマノのスピニングリールの19ステラSWのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:19ステラSW / 19 STELLA SW
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000HG | 5.7 | 7 11 | 355 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 60 | 12/1 | 92,000 | 040732* |
4000XG | 6.2 | 7 11 | 355 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 60 | 12/1 | 92,000 | 040749* |
5000HG | 5.7 | 10 13 | 420 | 54/19 | 4-200,5-150,6-130 2-350,3-240,4-170 | 97 | 65 | 13/1 | 108,200 | 040756* |
5000XG | 6.2 | 10 13 | 420 | 54/19 | 4-200,5-150,6-130 2-350,3-240,4-170 | 105 | 65 | 13/1 | 108,200 | 040763* |
6000PG | 4.6 | 10 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240,5-190,6-160 2-440,3-300,4-210 | 83 | 65 | 13/1 | 108,200 | 040770* |
6000HG | 5.7 | 10 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240,5-190,6-160 2-440,3-300,4-210 | 103 | 65 | 13/1 | 108,200 | 040787* |
6000XG | 6.2 | 10 13 | 425 | 57.5/19 | 4-240,5-190,6-160 2-440,3-300,4-210 | 112 | 65 | 13/1 | 108,200 | 040794* |
8000PG | 4.9 | 18.0 25.0 | 625 | 61/22 | – 3-410,4-300,5-250 | 94 | 75 | 13/1 | 119,000 | 039668* |
8000HG | 5.6 | 18.0 25.0 | 625 | 61/22 | – 3-410,4-300,5-250 | 107 | 75 | 13/1 | 119,000 | 039651* |
10000PG | 4.9 | 18.0 25.0 | 670 | 66/22 | 6-300,8-210,10-160 4-400,5-300,6-250 | 102 | 75 | 13/1 | 119,000 | 039675* |
14000XG | 6.2 | 18.0 25.0 | 675 | 68.6/22 | 10-195,12-155,14-140 6-300,8-200,10-165 | 134 | 80 | 13/1 | 119,000 | 039682* |
14000PG | 4.9 | 18.0 25.0 | 675 | 68.6/22 | 10-195,12-155,14-140 6-300,8-200,10-165 | 106 | 75 | 13/1 | 119,000 | 041289* |
18000HG | 5.7 | 17 28 | 875 | 72/28 | 10-310,12-240,14-200 5-500,6-400,8-300 | 129 | 85 | 13/1 | 129,800 | 040800* |
20000PG | 4.4 | 17 28 | 885 | 75.5/28 | 10-350,14-240,18-190 5-600,6-500,8-350 | 104 | 85 | 13/1 | 129,800 | 040817* |
30000 | 4.4 | 17 25 | 975 | 95/28 | 14-400,18-300 8-600,10-475,12-375 | 131 | 85 | 13/1 | 146,100 | 040824* |
番手別参考対象魚・釣法
番手 | 参考対象魚、釣法 |
---|---|
4000HG | ライトショアジギング&プラッギング、ライトジギング、オフショアキャスティング(シイラ、カツオ、中型青物)、ヒラスズキ、サーフなど |
4000XG | ライトショアジギング&プラッギング、ライトジギング、オフショアキャスティング(シイラ、カツオ、中型青物)、ヒラスズキ、サーフなど |
5000HG | ショアジギング&プラッギング、ジギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ヒラスズキなど |
5000XG | ショアジギング&プラッギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ジギング、ヒラスズキなど |
6000PG | ジギング、ショアジギング&プラッギングなど |
6000HG | ショアジギング&プラッギング、ジギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)など |
6000XG | ショアジギング&プラッギング、オフショアキャスティング(青物、シイラ、カツオ)、ジギングなど |
8000PG | パワー、巻き重視のジギングなど |
8000HG | PE2号~5号クラスのショア、オフショアのジギング、プラッキングなど |
10000PG | 大物、深場狙いのジギングなど |
14000PG | 大物、深場狙いのジギングなど |
14000XG | PE4号~8号クラスのキャスティングゲームに、ヒラマサ、GT、マグロなど |
18000HG | マグロ、GT、キハダ、大型ヒラマサなど |
20000PG | マグロ、ディープジギングなど |
30000 | 200kg以上のマグロ、カジキなど |
19ステラSW関連情報
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/series/stella_sw/index.html
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント