ダイワのスピニングリールの21ルビアス エアリティのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:ダイワ Daiwa
機種名:21ルビアス エアリティ / 21 LUVIAS AIRITY
定価は57,000円〜60,900円
品番別スペック
品名 | ギア比 | 巻取り長さ (cm/ハンドル1回転) | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ仕様 | ベアリング ボール/ローラー | 標準巻糸量 ナイロン lb-m PE 号-m | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LT1000S-P | 4.9 | 61 | 150 | 5 | 35 | HG-I型 フィネス | 11/1 | 2-120/2.5-100/3-70 0.2-210/0.3-200/0.4-130 | 57,000 |
FC LT2000S-P | 4.9 | 64 | 150 | 5 | 40 | HG-I型 フィネス | 11/1 | 2.5-200/3-150/4-100 0.4-200/0.5-170/0.6-150 | 57,400 |
FC LT2000S-H | 5.8 | 76 | 150 | 5 | 45 | HG-Iライト | 11/1 | 2.5-200/3-150/4-100 0.4-200/0.5-170/0.6-150 | 57,400 |
FC LT2500S | 5.1 | 72 | 155 | 5 | 45 | HG-Iライト | 11/1 | 4-150/5-120/6-100 0.6-200/0.8-190/1.0-140 | 57,900 |
FC LT2500S-XH | 6.2 | 87 | 155 | 5 | 50 | HG-Iライト | 11/1 | 4-150/5-120/6-100 0.6-200/0.8-190/1.0-140 | 57,900 |
FC LT2500S-XH-QD | 6.2 | 87 | 155 | 5 | 50 | HG-Iライト | 11/1 | 4-150/5-120/6-100 0.6-200/0.8-190/1.0-140 | 57,900 |
LT2500 | 5.2 | 73 | 170 | 10 | 50 | HG-Iライト | 11/1 | 4-230/6-150/8-100 0.6-290/0.8-200/1.0-190 | 57,900 |
LT2500-XH | 6.2 | 87 | 170 | 10 | 55 | HG-Iライト | 11/1 | 4-230/6-150/8-100 0.6-290/0.8-200/1.0-190 | 57,900 |
LT3000S-C | 5.2 | 77 | 175 | 10 | 50 | HG-T | 11/1 | 4-230/6-150/8-100 0.6-290/0.8-200/1.0-190 | 58,900 |
LT3000S-CXH | 6.2 | 93 | 175 | 10 | 55 | HG-T | 11/1 | 4-230/6-150/8-100 0.6-290/0.8-200/1.0-190 | 58,900 |
LT3000 | 5.2 | 77 | 190 | 10 | 60 | HG-T | 11/1 | 8-150/10-120/12-100 1.0-200/1.2-190/1.5-170 | 59,900 |
LT3000-XH | 6.2 | 93 | 190 | 10 | 60 | HG-T | 11/1 | 8-150/10-120/12-100 1.0-200/1.2-190/1.5-170 | 59,900 |
LT4000-C | 5.2 | 82 | 200 | 10 | 60 | HG-Tラージ | 11/1 | 10-190/12-150/14-130 1.2-310/1.5-200/2.0-170 | 60,900 |
LT4000-CXH | 6.2 | 99 | 200 | 10 | 60 | HG-Tラージ | 11/1 | 10-190/12-150/14-130 1.2-310/1.5-200/2.0-170 | 60,900 |
21ルビアス エアリティ関連記事
関連機種のスペックはこちら
コメント