シマノのスピニングリールの20ストラディックSWのスペック情報です。
これらの情報はメーカー公式情報などをもとに作成しています。
メーカー:シマノ SHIMANO
機種名:20ストラディックSW / 20 STRADIC SW
品番別スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力 最大ドラグ力 (kg) | 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) | ナイロン糸巻量(号-m) PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長 (mm) | ハンドル長 (mm) | 本体価格(円) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000HG | 5.8 | 6.0 11.0 | 300 | 52/19 | 3.5-170、4-150、5-125 1-490、1.5-320、2-240 | 95 | 57 | 6/1 | 32,000 | 42415 |
4000XG | 6.2 | 6.0 11.0 | 300 | 52/19 | 3.5-170、4-150、5-125 1-490、1.5-320、2-240 | 101 | 57 | 6/1 | 32,000 | 42422 |
5000PG | 4.6 | 6.0 12.0 | 430 | 54/19 | 4-200、5-150、6-130 2-350、3-240、4-170 | 78 | 60 | 6/1 | 32,500 | 42439 |
5000XG | 6.2 | 6.0 12.0 | 430 | 54/19 | 4-200、5-150、6-130 2-350、3-240、4-170 | 105 | 65 | 6/1 | 32,500 | 42446 |
6000PG | 4.6 | 7.0 12.0 | 440 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 83 | 60 | 6/1 | 32,500 | 42453 |
6000HG | 5.7 | 7.0 12.0 | 440 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 103 | 60 | 6/1 | 32,500 | 42460 |
6000XG | 6.2 | 7.0 12.0 | 440 | 57.5/19 | 4-240、5-190、6-160 2-440、3-300、4-210 | 112 | 65 | 6/1 | 32,500 | 42477 |
8000PG | 4.9 | 9.0 13.0 | 650 | 61/22 | – 3-410、4-300、5-250 | 94 | 75 | 6/1 | 37,900 | 42484 |
8000HG | 5.6 | 9.0 13.0 | 645 | 61/22 | – 3-410、4-300、5-250 | 107 | 75 | 6/1 | 37,900 | 42491 |
10000HG | 5.6 | 9.0 13.0 | 660 | 66/22 | 6-300、8-210、10-160 4-400、5-300、6-250 | 116 | 75 | 6/1 | 37,900 | 42507 |
20ストラディックSW関連情報
メーカーサイトはこちら
http://fishing.shimano.co.jp/product/reel/6164
関連機種のスペック一覧はこちら
コメント